自凈傳遞窗可以在A級環境保護下傳遞物料、器具等。物品在窗內自凈后進入更高潔凈度區域。自凈傳遞窗內配有紫外線殺菌燈,也可根據用戶需求配置臭氧滅菌系統。
產品優勢:
產品示意圖
型號 | 外形尺寸W×H×D | 工作區尺寸 W×H×D | 出風面額定風速(m/s) | 紫外線殺菌燈(W) | 噪音(dB) | 電源功率(kw) |
LCTW3-040040 | 620x460x950 | 400×400×400 | 0.45±20% | 6*2 | 65 | 0.2 |
LCTW4-050050 | 720x560x1050 | 500×500×500 | 8*2 | |||
LCTW6-060060 | 820x660x1150 | 600×600×600 | 8*2 | |||
LCTW6-060080 | 820x660x1350 | 600×600×800 | 8*2 | |||
LCTW8-070070 | 920x760x1250 | 700×700×700 | 15*2 | |||
LCTW10-080080 | 1020x860x1350 | 800×800×800 | 20*2 | 0.3 | ||
LCTW16-100100 | 1220x1060x1600 | 1000×1000×1000 | 20*2 |
注:表中所列規格僅供客戶參考,可根據客戶的URS進行設計制造。
型號 | 外形尺寸W×D×H | 工作區尺寸 W×D×H | 紫外線殺菌燈(W) |
LTW-040040 | 620×460×640 | 400×400×400 | 6*2 |
LTW-050050 | 720×560×740 | 500×500×500 | 8*2 |
LTW-060060 | 820×660×840 | 600×600×600 | 8*2 |
LTW-060080 | 820×660×1040 | 600×600×800 | 8*2 |
LTW-070070 | 920×760×940 | 700×700×700 | 15*2 |
LTW-080080 | 1020×860×1040 | 800×800×800 | 20*2 |
LTW-100100 | 1220×1060×1240 | 1000×1000×1000 | 20*2 |
注:表中所列規格僅供客戶參考,該設備大多根據客戶的URS設計制造。